Profil Singkat
| Nama Program Studi | AGROTEKNOLOGI |
| Kode Prodi | 54211 |
| Kode Fakultas | – |
| Kode PTS | 011015 |
| Website/Laman Fakultas Pertanian | |
| Kampus (Alamat Lengkap) | Jln. Sutan Soripada Mulia, Tor Simarsayang, Kota Padangsidimpuan, Kode Pos 22712 |
| No. Izin Operasional / Tgl. | 0571/0/1987/ 22 September 1987 |
| No.Terakreditasi BAN – PT | 342/DEA/A.5/AR.10/IV/2023 |
| Peringkat Akreditasi | B |
| TMT Akreditasi – Sampai Tgl | 4 Januari 2023 – 4 Januari 2028 |
| Kurikulum | OBE (Outcome-Based Education) / KKNI |
| VISI | Menjadi program studi yang unggul dalam pengembangan sumberdaya manusia dan ilmu-teknologi yang mendukung pertanian berkelanjutan berbasis komoditi lokal |
| MISI | Menyelenggarakan pendidikan unggul dalam iptek yang mendukung pertanian berkelanjutan; Melaksanakan penelitian pada skala daerah, nasional,dan internasional secara terencana dan berkelanjutan dalam bidang Agroteknologi terkait dengan iptek yang mendukung pertanian berkelanjutan; Melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan menerapkan hasil-hasil penelitian tepat guna pada masyarakat dalam lingkup bidang Agroteknologi terkait dengan iptek yang mendukung pertanian berkelanjutan |
| TUJUAN | Menghasilkan lulusan yang: Menunjukkan sikap bertanggung jawab terhadap masyarakat, beretika, dan mandiri;Kompeten dalam memecahkan masalah teknologi pertanian berkelanjutan;Mengembangkan kepemimpinan dan bekerja sama secara aktif dalam tim multidisiplin untuk memecahkan masalah teknologi pertanian berkelanjutan;Unggul dalam perencanaan, perancangan, dan pelaksanaan produksi tanaman dengan teknologi terkini dan ramah lingkungan |
| STRATEGI | Dihasilkannya lulusan yang memiliki kompetensi dalam pertanian berkelanjutanMeningkatnya kegiatan-kegiatan mahasiswa dibidang Agroteknologi berbasis pertanian berkelanjutanMenghasilkan laporan hasil penelitian ilmiah dalam bidang manajemen minimal 2 buah/tahun/dosen untuk skala Nasional Menghasilkan laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat minimal 2 buah/tahun/dosen Peningkatan Publikasi hasil penelitian dosen ketahap nasional dan terindeks SintaMeningkatkan jumlah kerjasama NasionalMeningkatkan kerjasama dengan pengguna lulusan |
Sebaran Mata Kuliah

Data Dosen
| NO | NAMA | NIDN | JABATAN FUNGSIONAL |
| 1 | Dr. Dini Puspita Yanty, SP., MP | 0102018901 | ASISTEN AHLI – III/B |
| 2 | Dr. Sri Romaito, SP., MSi | – | |
| 3 | Rizky Amnah, SP., MP | 0130088602 | LEKTOR – III/D |
| 4 | Parmanoan Harahap, S.Hut., MP | 0112128402 | LEKTOR – III/D |
| 5 | Sri Winaty Harahap., SP., MP | 0130046901 | LEKTOR – III/D |
| 6 | Muhammad Nizar Hanafiah Nasution, SP., MP | 0112118703 | LEKTOR – III/D |
| 7 | Siti Hardianti Wahyuni, SP., MP | 0123128801 | LEKTOR – III/D |
| 8 | Irwan Zulfikri Mtd., S.TP., M.Si | ASISTEN AHLI – III/B | |
| 9 | Erin Alawiyah Siregar, S.TP., MP | 0109019102 | ASISTEN AHLI – III/B |
| 10 | Meiliana Friska, S.Pd., MSc | 0112069001 | LEKTOR – III/C |
| 11 | Jumaria Nasution, S.Pd., MSc | 0119109001 | LEKTOR – III/C |
| 12 | Surya Handayani, S.Pd., M.Si | LEKTOR – III/C |

Dr. Dini Puspita Yanty., S.P., M.P
Kaprodi Agroteknologi


