Profil Singkat
| Nama Program Studi | PETERNAKAN |
| Kode Prodi | 54231 |
| Kode Fakultas | – |
| Kode PTS | 011015 |
| Kampus (Alamat Lengkap) | Tor Simarsayang Padangsidimpuan 22712 |
| No. Izin Operasional / Tgl. | 0581/O/1987/ 22 September 1987 |
| No.Terakreditasi BAN-PT | 9429/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2021 |
| Peringkat Akreditasi | Baik |
| TMT Akreditasi – Sampai Tgl | 13 Juli 2021 – 13 Juli 2026 |
| Kurikulum | OBE (Outcome-Based Education) / KKNI |
| VISI | Menjadi Program Studi yang unggul dibidang peternakan berbasis potensi lokal di tingkat Nasional pada tahun 2024 |
| MISI | Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bidang peternakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten.Meningkatkan penyelenggaraan penelitian yang responsif berbasis keunggulan lokal pada sektor peternakan.Melaksanakan pengabdian masyarakat yang inovatif dengan pemanfaatan sumber daya lokal yang dibutuhkan oleh masyarakat.Mengoptimalkan kerjasama dengan Stakeholders dalam pengembangan usaha peternakan. |
| TUJUAN | Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan akademik dan bermoral sehingga mampu berperan aktif dalam pengembangan peternakan.Mewujudkan program studi sebagai pusat pengembangan keunggulan lokal pada sektor peternakan.Menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat dalam rangka mendorong sistem peternakan terpadu dan berkelanjutan. |
| STRATEGI | Menyelenggarakan sistem pembelajaran yang dinamis antara teoritis dan praktikum dibidang PeternakanMenghasilkan sumber daya manusia atau lulusan yang bermutu dan professional sesuai bidang keilmuannya dengan target studi 8 semester dan IPK minimal 3.00Menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat untuk masyarakat secara luas Terlaksana kerjasama di bidang tridharma Perguruan Tinggi dengan orang tua mahasiswa, alumni, pengguna lulusan, pebisnis, dan pemerintah, baik secara lokal, nasional maupun internasional,Menghasilkan jumlah penelitian dibidang pertanian secara nasional dan internasionalPengembangan teknologi inovatif untuk meningkatkan produktivitas peternakan. Sasaran: Minimal 2 publikasi per dosen per tahun, Pendaftaran 3 HKI per tahun. Peningkatan Publikasi hasil penelitian dosen ketahap nasional dan terindeks Sinta Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian di bidang peternakan.Meningkatkan kerjasama dengan pengguna lulusanKolaborasi dengan pemerintah daerah untuk peningkatan produktivitas peternak. |
Sebaran Mata Kuliah

Data Dosen
| NO | NAMA | NIDN | JABATAN FUNGSIONAL |
| 1 | Dr. Angelia Utari Harahap, S.Pt.,MP | 0131078401 | LEKTOR – III/D |
| 2 | Doharni Pane, S.Pt.,MP | 0118108303 | LEKTOR – III/D |
| 3 | Zakiyah Nasution, S.Pt.,M.Si | 0127058503 | LEKTOR – III/D |
| 4 | Nursanti Laia, S.Pt.,M.Si | 0118068902 | ASISTEN AHLI – III/B |
| 5 | Ulfa Nikmatia, S.Pt.,M.Pt | 0107109701 | ASISTEN AHLI – III/B |
| 6 | Riska Romaito Nasution, S.Pt.,M.Pt | 0121109802 | TENAGA PEGAJAR |

Nursanti Laia, S.Pt., M.Si
Kaprodi Peternakan


